| enableX(bool=true)/PyName | Grid | |
| enableXMaj(bool on=true) | Grid | |
| enableXMin(bool=true) | Grid | |
| enableY(bool=true)/PyName | Grid | |
| enableYMaj(bool on=true) | Grid | |
| enableYMin(bool=true) | Grid | |
| enableZeroLineX(bool=true) | Grid | |
| enableZeroLineY(bool=true) | Grid | |
| Grid() | Grid | |
| Grid(const Grid &) | Grid | [private] |
| majPenX() | Grid | |
| majPenY() | Grid | |
| minPenX() | Grid | |
| minPenY() | Grid | |
| setMajPenX(const QPen &p) | Grid | |
| setMajPenY(const QPen &p) | Grid | |
| setMinPenX(const QPen &p) | Grid | |
| setMinPenY(const QPen &p) | Grid | |
| setXZeroLinePen(const QPen &p) | Grid | |
| setYZeroLinePen(const QPen &p) | Grid | |
| xMajEnabled() | Grid | |
| xMinEnabled() | Grid | |
| xZeroLineEnabled() | Grid | |
| xZeroLinePen() | Grid | |
| yMajEnabled() | Grid | |
| yMinEnabled() | Grid | |
| yZeroLineEnabled() | Grid | |
| yZeroLinePen() | Grid |
1.5.8